Tabela 6: Koszty produktów żywnościowych
(1) dostarczone przez za
| Rodzaj uslugi | Obrót roczny | Koszt jednostkowy bez podatku - netto (2) | Budżet roczny bez podatku - netto (2) |
| Typ koncowego uzytkownika 1 | |||
| Usluga 1 | |||
| Usluga 2 | |||
| Usluga 3 | |||
| Usluga 4 | |||
| Usluga 5 | |||
Suma czesciowa |
|||
| Typ koncowego uzytkownika 2 | |||
| Usluga 1 | |||
| Usluga 2 | |||
| Usluga 3 | |||
Suma czesciowa |
|||
| Typ koncowego uzytkownika 3 | |||
| Usluga 1 | |||
| Usluga 2 | |||
| Usluga 3 | |||
| Usluga 4 | |||
Suma czesciowa |
|||
Suma (netto) |
|||
Suma (brutto) |
mawiającego
(2) wskazane przez oferentów
