Tabela 10: Podsumowanie kosztów
| Koszt netto | Koszt brutto | |
| Koszty produktów żywnościowych | ||
| Koszty pracownicze | ||
| Koszty operacyjne | ||
| Koszty związane ze strukturą i wynagrodzeniem dostawcy usług | ||
| Koszt roczny | ||
| Koszt posiłku |

| Koszt netto | Koszt brutto | |
| Koszty produktów żywnościowych | ||
| Koszty pracownicze | ||
| Koszty operacyjne | ||
| Koszty związane ze strukturą i wynagrodzeniem dostawcy usług | ||
| Koszt roczny | ||
| Koszt posiłku |