Tabel 6: de voedingskosten
| Type dienstverlening | Herhaling van de jaarlijkse hoeveelheid (1) | Eenheidskost EB (2) | Jaarlijks budget EB (2) | |
| Type gast 1 | ||||
| Dienstverlening 1 | ||||
| Dienstverlening 2 | ||||
| Dienstverlening 3 | ||||
| Dienstverlening 4 | ||||
| Dienstverlening 5 | ||||
| Subtotaal : | ||||
| Type gast 2 | ||||
| Dienstverlening 1 | ||||
| Dienstverlening 2 | ||||
| Dienstverlening 3 | ||||
| Subtotaal : | ||||
| Type gast 3 | ||||
| Dienstverlening 1 | ||||
| Dienstverlening 2 | ||||
| Dienstverlening 3 | ||||
| Dienstverlening 4 | ||||
| Subtotaal : | ||||
| Totaal EB : | ||||
| Totaal ABI : | ||||
(1) aangeleverd door de collectiviteit
(2) aangeduid door de inschrijvers
