Tabel 14: voorbeeld van de toekenning van punten aan de technische criteria
Tabel 14 is een voorbeeld waarin punten worden toegekend aan elk van de technische criteria.
In dit voorbeeld geeft de collectiviteit 60 punten aan de kwalitatieve criteria en 40 punten aan de economische criteria (cfr. tabel 12). De kwaliteit primeert dus op de prijs die niettemin een bepalende factor blijft voor de gunning van de opdracht.
| 1 – Criteria betreffende de onderdelen van de dienstverlening | Aantal punten toegekend aan het criterium |
| A – Rekening houden met de doelstellingen van de collectiviteit inzake catering | 1 |
| B – Naleven van de afbakeningen van de dienstverlening die in het bestek zijn gedefinieerd | 1 |
| C – Rekening houden met de organisatorische beperkingen die in het bestek zijn vastgelegd | 1 |
| D – Rekening houden met de technische beperkingen | 1 |
| Subtotaal van de criteria betreffende de onderdelen van de dienstverlening : | 4 |
| 2 – Criteria betreffende het feit of er rekening wordt gehouden met de verwachtingen van de collectiviteit inzake de kwaliteit van de dienstverlening | Aantal punten toegekend aan het criterium |
| A – De voedingsservice | |
| Verplichtingen en middelen die worden aangewend om te voldoen aan de algemene specificaties die in het bestek staan | 3 |
| Verplichtingen en middelen die worden aangewend om te voldoen aan de voedingsspecificaties die in het bestek staan | 3 |
| Verplichtingen en middelen die worden aangewend om te voldoen aan de specificaties betreffende de animaties die in het bestek staan | 3 |
| Algemene aantrekkelijkheid van het voedingsaanbod | 3 |
| B – Het personeelsbeleid | |
| Verplichtingen en middelen die worden aangewend om te voldoen aan de specificaties betreffende de overname/transfervoorwaarden van het personeel | 3 |
| Verplichtingen en middelen die worden aangewend om te voldoen aan de specificaties betreffende de aanwerving of de wedertewerkstelling van personeel | 3 |
| Verplichtingen en middelen die worden aangewend om te voldoen aan de specificaties betreffende de bekwaamheid en het opleidingsniveau van het personeel | 3 |
| Verplichtingen en middelen die worden aangewend om te voldoen aan de specificaties betreffende het opleidingsplan dat aan de werknemers van de collectiviteit wordt voorgesteld | 3 |
| Operationeel beheer van de opdracht door de regionale vertegenwoordiging van de inschrijver | 4 |
| Operationeel beheer van het restaurant | 3 |
| Interne samenhang van de planning van het dagelijkse werk | 2 |
| C - Kwaliteitsbeheer | |
| Garantie van de voedselhygiene en –veiligheid (HACCP-beleid) | 2 |
| Samenhang van de voorraadcontrole met de eisen van het bestek | 2 |
| Samenhang van de processen voor de kwaliteitsopvolging van de service met de eisen van het bestek | 3 |
| Andere middelen die worden aangewend voor de kwaliteitsopvolging van de service in het kader van de opdracht die het voorwerp uitmaakt van de consultatie | 2 |
| Subtotaal van de criteria i.v.m. de kwaliteit van de dienstverlening : |
42 |
| 3 – Andere criteria die in het bestek staan | Aantal punten toegekend aan het criterium |
| Verplichtingen en middelen die worden aangewend om te voldoen aan de specificaties inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid die in het bestek staan | 3 |
| Verplichtingen en middelen die worden aangewend om te voldoen aan de specificaties inzake de veiligheidsbeperkingen die in het bestek staan | 2 |
| Samenhang van het voorgestelde proces inzake opvolging van de contractuele verplichtingen | 2 |
| Samenhang van de investeringsprojecten met de verwachtingen van de collectiviteit: afmeting, duurzaamheid, architecturale kwaliteit… | 2 |
| Overeenstemming van de investeringen met de regelgeving (sanitair, veiligheid op het werk, gebouwen waar veel mensen komen… naar gelang het geval) | 2 |
| Verplichtingen en middelen die worden aangewend om te voldoen aan de specificaties die in het bestek staan betreffende de middelen die ter beschikking worden gesteld van de inschrijver | |
| De lokalen | 1 |
| De uitrusting | 1 |
| Klein bedrijfsmateriaal | 1 |
| Subtotaal van de andere criteria : | 14 |
| TOTAAL TECHNISCHE CRITERIA : | 60 |
