Tabella 6 : il costo dei prodotti alimentari
| Tipi di prestazione | Riferimento al volume annuo (1) | Costo unitario HT (2) | Budget annuo HT (2) | |
| Tipo di commensali 1 | ||||
| Prestazione 1 | ||||
| Prestazione 2 | ||||
| Prestazione 3 | ||||
| Prestazione 4 | ||||
| Prestazione 5 | ||||
| Totale parziale : | ||||
| Tipo di commensali 2 | ||||
| Prestazione 1 | ||||
| Prestazione 2 | ||||
| Prestazione 3 | ||||
| Totale parziale : | ||||
| Tipo di commensali 3 | ||||
| Prestazione 1 | ||||
| Prestazione 2 | ||||
| Prestazione 3 | ||||
| Presta zione4 | ||||
| Totale parziale : | ||||
| Totale HT : | ||||
| Totale TTC : | ||||
(1) fornito dall’ente
(2) indicato dagli offerenti
