Tabella 19 – Esempio di analisi comparata delle offerte relativa ai criteri attinenti al rispetto delle richieste dell’ente in materia di qualità della prestazione
| Criteri | Punti assegnati/ criterio | Offerente A | |||
| Non conforme (0 %) | Teilweise konform (50 %) | Conforme (100 %) | Punteggio ottenuto | ||
| A - La prestazione alimentare | |||||
| Impegni e mezzi implementati per soddisfare le specifiche di carattere generale indicate nel capitolato d’oneri | 3 | x | 1,5 | ||
| Impegni e mezzi implementati per soddisfare le specifiche nutrizionali indicate nel capitolato d’oneri | 3 | x | 3 | ||
| Impegni e mezzi implementati per soddisfare le specifiche indicate nel capitolato d’oneri in materia di animazione | 3 | x | 3 | ||
| Presentazione dell’offerta alimentare | 3 | x | 1,5 | ||
| Totale parziale prestazione alimentare : | 12 | 9 | |||
| B - L’organizzazione delle risorse umane | |||||
| Impegni e mezzi implementati per soddisfare le specifiche relative alle condizioni di acquisizione/trasferimento del personale | 3 | x | 2 | ||
| Impegni e mezzi implementati al fine di soddisfare le specifiche relative all’assunzione e alla riqualificazione professionale | 3 | x | 3 | ||
| Impegni e mezzi implementati al fine di soddisfare le specifiche relative alla qualifica e al livello di formazione del personale | 3 | x | 3 | ||
| Impegni e mezzi implementati per soddisfare le specifiche relative al programma di formazione rivolto ai dipendenti dell’ente | 3 | x | 2 | ||
| Gestione operativa dell’appalto attraverso la rappresentanza regionale dell’offerente | 4 | x | 2 | ||
| Gestione operativa della mensa | 3 | x | 0 | ||
| Coerenza dell’organizzazione quotidiana del lavoro | 2 | x | 2 | ||
| Totale parziale organizzazione risorse umane : |
21 | 13 | |||
| C - La gestione della qualità | |||||
| Garanzia di igiene e sicurezza alimentare (adempimenti HACCP) | 2 | x | 2 | ||
| Coerenza delle attività di gestione degli approvvigionamenti con le richieste riportate nel capitolato d’oneri | 2 | x | 0 | ||
| Coerenza della procedura di follow-up della qualità del servizio rispetto ai requisiti stabiliti nel capitolato d’oneri | 3 | x | 3 | ||
| Altri mezzi implementati per garantire la verifica della qualità del servizio relativo all’appalto oggetto della gara | 2 | x | 1 | ||
| Totale parziale gestione della qualità : |
9 | 6 | |||
| Totale parziale "Qualità della prestazione" : |
42 | 28 | |||
