Download
Documenti in formato PDF
| Guida completa (384Kb) |
| Panoramica sulle principali tipologie di appalto proposti alle (Kb) |
Tabelle
| Tabella 1 : | Ripartizione delle responsabilità tra l’ente e il prestatore di servizi (64Kb) |
|---|---|
| Tabella 2 : | Volume di attività del servizio di ristorazione (24Kb) |
| Tabella 6 : | Il costo dei prodotti alimentari (32Kb) |
| Tabella 7 : | Il costo della mano d’opera (24Kb) |
| Tabella 8 : | I costi gestione (24Kb) |
| Tabella 9 : | I costi della struttura e di remunerazione (20Kb) |
| Tabella 10 : | Riassunto dei costi (24Kb) |
| Tabella 11 : | Elenco degli investimenti (24Kb) |
| Tabella 18 : | Analisi comparata delle offerte qualitative riguardanti le componenti della prestazione di servizi (36Kb) |
| Tabella 19 : | Analisi comparata delle offerte relativa ai criteri attinenti al rispetto delle richieste dell'ente in materia di qualità della prestazione (57Kb) |
| Tabella 20 : | Analisi comparata relativa ad altri criteri indicati nel modulo di risposta (44Kb) |
| Tabella 21 : | Esempio di valutazione delle offerte economiche (27Kb) |
