Tableau 6 : les coûts alimentaires
| Types de prestations | Rappel du volume annuel (1) | Coût unitaire HT (2) | Budget annuel HT (2) | |
| Type de convives 1 | ||||
| Prestation 1 | ||||
| Prestation 2 | ||||
| Prestation 3 | ||||
| Prestation 4 | ||||
| Prestation 5 | ||||
| Sous-total : | ||||
| Type de convives 2 | ||||
| Prestation 1 | ||||
| Prestation 2 | ||||
| Prestation 3 | ||||
| Sous-total : | ||||
| Type de convives 3 | ||||
| Prestation 1 | ||||
| Prestation 2 | ||||
| Prestation 3 | ||||
| Prestation 4 | ||||
| Sous-total : | ||||
| Total HT : | ||||
| Total TTC : | ||||
(1) fourni par la collectivité
(2) indiqué par les soumissionnaires
