Tableau 20 - Exemple d'analyse comparative des offres concernant les autres critères figurant dans le cadre de réponse
| Critères | Nombre de points affectés / critère | Angebot A | |||
| Non conforme (0 %) | Partiellement conforme (50 %) |
Conforme (100 %) | Score obtenu | Engagements et moyens mis en œuvre afin de satisfaire les spécifications figurant au cahier des charges en matière de responsabilité sociale | 3 | x | 0 |
| Engagements et moyens mis en œuvre afin de satisfaire les spécifications figurant au cahier des charges concernant les contraintes de sécurité | 2 | x | 1 | ||
| Cohérence du processus proposé en matière de suivi des engagements contractuels | 2 | x | 1 | ||
| Cohérence des projets d'investissements avec les attentes de la collectivité : dimension, durabilité, qualité architecturale… | 2 | x | 1 | Conformité des investissements à la réglementation (sanitaire, sécurité au travail, établissements recevant du public… selon les cas) | 2 | x | 0 |
| Engagements et moyens mis en œuvre afin de satisfaire les spécifications figurant au cahier des charges relatives aux moyens mis à disposition du soumissionnaire | |||||
| Les locaux | 1 | x | 0,5 | ||
| Les équipements | 1 | x | 0,0 | ||
| Le petit matériel d'exploitation | 1 | x | 0,5 | ||
| Sous-Total "autres critères" : |
14 | 4 | |||
| Total général sur les critères techniques : | 60 | Angebot A | 34 | ||
