Tableau 19 - Exemple d'analyse comparative des offres en matière de prise en compte des attentes de la collectivité en matière de qualité de prestation
| Critères | Nombre de points affectés / critère | Soumissionnaire A | |||
| Non conforme (0 %) | Partiellement conforme |
Conforme (100 %) | Score obtenu | ||
| A - La prestation alimentaire | |||||
| Engagements et moyens mis en œuvre afin de satisfaire les spécifications générales figurant au cahier des charges | 3 | x | 1,5 | ||
| Engagements et moyens mis en œuvre afin de satisfaire les spécifications nutritionnelles figurant au cahier des charges | 3 | x | 3 | ||
| Engagements et moyens mis en œuvre afin de satisfaire les spécifications figurant au cahier des charges concernant les animations | 3 | x | 3 | ||
| Attractivité générale de l'offre alimentaire | 3 | x | 1,5 | ||
| Sous-total des prestations alimentaires : | 12 | 9 | |||
| B - L’organisation des ressources humaines | |||||
| Engagements et moyens mis en œuvre afin de satisfaire les spécifications concernant les conditions de reprise/transfert du personnel | 3 | x | 2 | ||
| Engagements et moyens mis en œuvre afin de satisfaire les spécifications concernant l'embauche ou le reclassement de personnel | 3 | x | 3 | ||
| Engagements et moyens mis en œuvre afin de satisfaire les spécifications concernant la qualification et le niveau de formation du personnel | 3 | x | 3 | ||
| Engagements et moyens mis en œuvre afin de satisfaire les spécifications concernant le plan de formation proposé aux salariés de la collectivité | 3 | x | 2 | ||
| Management opérationnel du marché au niveau de la représentation régionale du soumissionnaire | 4 | x | 2 | ||
| Management opérationnel du restaurant | 3 | x | 0 | ||
| Cohérence de l'organisation du travail au quotidien | 2 | x | 2 | ||
| Sous-total des ressources humaines : | 21 | 13 | |||
| C - La gestion de la qualité | |||||
| Garantie de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (démarche HACCP) | 2 | x | 2 | ||
| Cohérence de la démarche de maîtrise des approvisionnements avec les exigences du cahier des charges | 2 | x | 0 | ||
| Cohérence du processus de suivi de la qualité de service avec les exigences du cahier des charges | 3 | x | 3 | ||
| Autres moyens mis en œuvre pour le suivi de la qualité de service dans le cadre du marché objet de la consultation | 2 | x | 1 | ||
| Sous-total de la gestion de qualité : | 9 | 6 | |||
| Sous-Total "Qualité de prestation" : |
42 | 28 | |||
