Cuadro 6: Costes Alimentos
| Type of Servicio | Nota de volumen anual (1) | Coste unitario sin impuestos (2) | Presupuesto anual sin impuestos (2) | |
| Tipo de usuario final 1 | ||||
| Servicio 1 | ||||
| Servicio 2 | ||||
| Servicio 3 | ||||
| Servicio 4 | ||||
| Servicio 5 | ||||
| Sub-total : | ||||
| Tipo de usuario final 2 | ||||
| Servicio 1 | ||||
| Servicio 2 | ||||
| Servicio 3 | ||||
| Sub-total : | ||||
| Tipo de usuario final 3 | ||||
| Servicio 1 | ||||
| Servicio 2 | ||||
| Servicio 3 | ||||
| Servicio 4 | ||||
| Sub-total : | ||||
| Total sin incluir impuestos : | ||||
| Total todos los impuestos incluidos : | ||||
(1) suministrado por las entidades
concedentes
(2) indicados por los licitadores
