Cuadro 1: división de responsabilidades entre las entidades concedentes y el proveedor del servicio
| Instalaciones Restaurante | Cliente | Proveedor Servicio |
Mantenimiento pesado |
||
| Mantenimiento diario | ||
| Equipamiento Seguridad/Anti incendios | ||
| Equipamiento pesado cocina | Cliente | Proveedor Servicio |
| Suministros | ||
| Renovación | ||
| Mantenimiento | ||
| Reparaciones | ||
| Cumplimiento | ||
| Equipamiento de pago y software | Cliente | Proveedor Servicio |
| Equipamiento (bandejas y cajas) | ||
| Software | ||
| Suministros | ||
| Ordenes informatizadas de pago | ||
| Mantenimiento Sistema | ||
| Equipamiento ligero servicio | Cliente | Proveedor Servicio |
| Suministro (necesidades básicas) | ||
| Renovación | ||
| Equipamiento ligero cocina | Cliente | Proveedor Servicio |
| Suministro (necesidades básicas) | ||
| Renovación | ||
| Costes Variables | Cliente | Proveedor Servicio |
| Teléfono (Suscripción/ Comunicaciones) | ||
| Agua | ||
| Gas | ||
| Electricidad | ||
| Calefacción, aire acondicionado | ||
| Potenciales contratos de limpieza y ocasionales contratos de trabajo | Cliente | Proveedor Servicio |
| Suelos | ||
| Paredes por encima de 2 metros, techos, ventanas, cubiertas | ||
| Tuberías | ||
| Campanas extractoras y chimeneas de ventilación | ||
| Tapas | ||
| Filtros de aceite | ||
| Reciclaje de aceite usado | ||
| Exterminación de ratas y eliminación de insectos | ||
| Decoración y señales | ||
| Vaciado de freidoras | ||
| Eliminación de desperdicios | ||
| Plantas | ||
| Limpieza diaria | Cliente | Proveedor Servicio |
| Mesas y sillas | ||
| Equipamiento cocina ligero y pesado | ||
| Áreas de cocina y almacén | ||
| Suelos y paredes por debajo de dos metros | ||
| Suelos áreas de comedor | ||
| Suministros varios y consumibles | Cliente | Proveedor Servicio |
| Suministros de cocina y portes | ||
| Productos de un sólo uso | ||
| Productos de mantenimiento | ||
| Productos de lavado | ||
| Suavizante | ||
| Servilletas de papel | ||
| Ordenes de pago | ||
| Suministros sanitarios (clientes y plantilla) | ||
| Salarios y cargas sociales | Cliente | Proveedor Servicio |
| Impuesto de renta sobre los salarios | ||
| Costes de transporte | ||
| Revisiones médicas | ||
| Suministro de ropa de trabajo | ||
| Varios | Cliente | Proveedor Servicio |
| Seguro de Responsabilidad Civil | ||
| Seguro de riesgos de actividad | ||
| Controles Bacteriológicos | ||
| Costes relativos al servicio de vehículos | ||
| Costes varios por días concretos | ||
| Costes de mantenimiento de oficina | ||
| Costes bancarios | ||
| Costes postales | ||
| Documentación administrativa | ||
| Honorarios contable | ||
| Visitas / recepciones |
