Tabelle 9: Strukturelle und Lohnkosten
| Posten | Kosten exkl. Steuern | Kosten inkl. Steuern |
| Verwaltungskosten | ||
| Honorar | ||
| Jährlicher GesamtbetragSteuern : | ||
| Kosten pro MahlzeitSteuern : |

| Posten | Kosten exkl. Steuern | Kosten inkl. Steuern |
| Verwaltungskosten | ||
| Honorar | ||
| Jährlicher GesamtbetragSteuern : | ||
| Kosten pro MahlzeitSteuern : |
Mit der finanziellen Unterstützung der EU
Grant Agreement
VS/2004/0655 SI2.39852